N mouvement	Code du journal	Date	N de compte	Libell	Montant dbit	Montant crdit	Code analytique	Numro de pice	Date d'chance	Code mode de paiement	Intitul mode de paiement	Code lettrage	Code pointage	Code devise	Montant devise
1	AN	20080101	120000	Report A-nouveaux 01/01/2008	0,00	1251,13									0,000
1	AN	20080101	512000	Report A-nouveaux 01/01/2008	740,25	0,00									0,000
1	AN	20080101	514000	Report A-nouveaux 01/01/2008	78,64	0,00									0,000
1	AN	20080101	515000	Report A-nouveaux 01/01/2008	102,18	0,00									0,000
1	AN	20080101	531000	Report A-nouveaux 01/01/2008	330,06	0,00									0,000
2	HA	20080101	401101	MAIF	0,00	186,87		CL08-01	20080101			AAA			0,000
2	HA	20080101	616000	MAIF	186,87	0,00	FONASS	CL08-01							0,000
3	BQ	20080103	401101	MAIF	186,87	0,00		683959		CHQ	Chque	AAA			0,000
3	BQ	20080103	512000	MAIF	0,00	186,87		683959	20080103	CHQ	Chque		X		0,000
4	HA	20080206	401001	BRICO DEPOT	0,00	102,36		CL08-06	20080206			AAA			0,000
4	HA	20080206	615000	Entretiens et rparations	102,36	0,00	FONCTX	CL08-06							0,000
5	BQ	20080206	401001	BRICO DEPOT	102,36	0,00		6838063		CHQ	Chque	AAA			0,000
5	BQ	20080206	512000	BRICO DEPOT	0,00	102,36		6838063	20080206	CHQ	Chque		X		0,000
6	HA	20080202	404001	CD DISCOUNT	0,00	475,06			20080202			AAA			0,000
6	HA	20080202	215400	Materiel industriel	384,00	0,00	MATNUM								0,000
6	HA	20080202	606800	Autres matieres et fournitures	91,06	0,00	MATDIV								0,000
7	BQ	20080202	404001	Apareils photos jeunes	475,06	0,00				CB	Carte bancaire	AAA			0,000
7	BQ	20080202	531000	Apareils photos jeunes	0,00	475,06			20080202	CB	Carte bancaire				0,000
8	HA	20080206	401001	BRICO DEPOT	0,00	146,89			20080206			AAB			0,000
8	HA	20080206	615000	BRICO DEPOT	146,89	0,00	FONCTX								0,000
9	BQ	20080206	401001	BRICO DEPOT	146,89	0,00		CL08-05		CHQ	Chque	AAB			0,000
9	BQ	20080206	512000	BRICO DEPOT	0,00	146,89		CL08-05	20080206	CHQ	Chque		X		0,000
10	HA	20080212	401002	LA POSTE	0,00	54,69			20080212			AAA			0,000
10	HA	20080212	626000	Frais postaux et de tlcomm.	54,69	0,00	FONCSEC								0,000
11	BQ	20080212	401002	Boite postale	54,69	0,00		6839064		CHQ	Chque	AAA			0,000
11	BQ	20080212	512000	Boite postale	0,00	54,69		6839064	20080212	CHQ	Chque		X		0,000
12	HA	20080301	401002	LA POSTE	0,00	27,75			20080301			AAB			0,000
12	HA	20080301	626000	Frais postaux et de tlcomm.	27,75	0,00	FONCSEC								0,000
13	BQ	20080301	401002		27,75	0,00				CB	Carte bancaire	AAB			0,000
13	BQ	20080301	531000		0,00	27,75			20080301	CB	Carte bancaire				0,000
14	VT	20080328	411131	F. HUGUET	55,00	0,00			20080328			AAA			0,000
14	VT	20080328	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
15	VT	20080328	411139	OBERZUSSER P	55,00	0,00			20080328			AAA			0,000
15	VT	20080328	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
16	VT	20080328	411169	CLAUET R.	15,00	0,00			20080328			AAA			0,000
16	VT	20080328	756000	Cotisations	0,00	15,00	ADHJEU								0,000
17	HA	20080328	401010	FPF	0,00	-32,00			20080328			AAA			0,000
17	HA	20080328	658600	Cotisations liees vie statutaire	-32,00	0,00	FONCFEDE								0,000
18	BQ	20080328	411131		0,00	55,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
18	BQ	20080328	512000		55,00	0,00			20080328	CHQ	Chque		X		0,000
19	BQ	20080328	411139	OBERZUSSER P	0,00	55,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
19	BQ	20080328	512000	Banque	55,00	0,00			20080328	CHQ	Chque		X		0,000
20	BQ	20080328	411169	CLAUET R.	0,00	15,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
20	BQ	20080328	512000	Banque	15,00	0,00			20080328	CHQ	Chque		X		0,000
21	BQ	20080328	401010	FPF	-32,00	0,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
21	BQ	20080328	512000	Banque	0,00	-32,00			20080328	CHQ	Chque		X		0,000
22	HA	20080328	401010	FPF	0,00	76,00			20080328			AAB			0,000
22	HA	20080328	623300	Foires et expositions	76,00	0,00	CONCORG								0,000
23	BQ	20080328	401010	FPF	76,00	0,00		6839067		CHQ	Chque	AAB			0,000
23	BQ	20080328	512000	Banque	0,00	76,00		6839067	20080328	CHQ	Chque		X		0,000
24	HA	20080404	401011	UR 17	0,00	-150,00			20080404			AAA			0,000
24	HA	20080404	623300	Foires et expositions	-150,00	0,00	CONCORG								0,000
25	BQ	20080404	401011	Participation UR	-150,00	0,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
25	BQ	20080404	512000	Participation UR	0,00	-150,00			20080404	CHQ	Chque		X		0,000
26	HA	20080404	401020	REPONSE PHOTO	0,00	11,50			20080404			AAA			0,000
26	HA	20080404	618100	Documentation generale	11,50	0,00	FONCAB								0,000
27	BQ	20080404	401020	REPONSE PHOTO	11,50	0,00				PVT	Prlvement et Tip	AAA			0,000
27	BQ	20080404	512000	REPONSE PHOTO	0,00	11,50			20080404	PVT	Prlvement et Tip		X		0,000
28	HA	20080404	401020	REPONSE PHOTO	0,00	46,00			20080404			AAB			0,000
28	HA	20080404	623300	Foires et expositions	46,00	0,00	CONCORG								0,000
29	BQ	20080404	401020	Rponse photo concours	46,00	0,00		6839066		CHQ	Chque	AAB			0,000
29	BQ	20080404	512000	Rponse photo concours	0,00	46,00		6839066	20080404	CHQ	Chque		X		0,000
30	HA	20080407	401001	BRICO DEPOT	0,00	5,94			20080407			AAD			0,000
30	HA	20080407	615000	Entretiens et rparations	5,94	0,00	FONCTX								0,000
31	HA	20080408	401001	BRICO DEPOT	0,00	2,70			20080408			AAD			0,000
31	HA	20080408	615000	Entretiens et rparations	2,70	0,00	FONCTX								0,000
32	HA	20080408	401001	BRICO DEPOT	0,00	112,62			20080408			AAC			0,000
32	HA	20080408	615000	Entretiens et rparations	112,62	0,00	FONCTX								0,000
33	HA	20080411	401001	BRICO DEPOT	0,00	28,50			20080411			AAD			0,000
33	HA	20080411	615000	Entretiens et rparations	28,50	0,00	FONCTX								0,000
34	HA	20080429	401001	BRICO DEPOT	0,00	14,86			20080429			AAD			0,000
34	HA	20080429	615000	Entretiens et rparations	14,86	0,00	FONCTX								0,000
35	HA	20080523	401030	FODIS	0,00	13,50			20080523			AAA			0,000
35	HA	20080523	607000	Achats de marchandises	13,50	0,00	FONCSEC								0,000
36	HA	20080325	401025	JOURNAL OFFICIEL	0,00	28,12			20080325			AAA			0,000
36	HA	20080325	623100	Annonces et insertions	28,12	0,00	FPNCTDIV								0,000
37	BQ	20080325	401025	JOURNAL OFFICIEL	28,12	0,00		6839058		CHQ	Chque	AAA			0,000
37	BQ	20080325	512000	JOURNAL OFFICIEL	0,00	28,12		6839058	20080325	CHQ	Chque		X		0,000
38	BQ	20080408	401001	BRICO DEPOT	112,62	0,00		6839068		CHQ	Chque	AAC			0,000
38	BQ	20080408	512000	BRICO DEPOT	0,00	112,62		6839068	20080408	CHQ	Chque		X		0,000
39	BQ	20080523	401030	FODIS	13,50	0,00				ESP	Espces	AAA			0,000
39	BQ	20080523	531000	Caisse siege social	0,00	13,50			20080523	ESP	Espces				0,000
40	VT	20080524	411133	MAILLOT MH	55,00	0,00			20080524			AAA			0,000
40	VT	20080524	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
41	VT	20080524	411134	MAILLOT JC	15,00	0,00			20080524			AAA			0,000
41	VT	20080524	756000	Cotisations	0,00	15,00	ADHRED								0,000
42	BQ	20080525	411133	MAILLOT MH	0,00	55,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
42	BQ	20080525	512000	MAILLOT MH	55,00	0,00			20080525	CHQ	Chque		X		0,000
43	BQ	20080526	411134	MAILLOT JC	0,00	15,00				ESP	Espces	AAA			0,000
43	BQ	20080526	512000	MAILLOT JC	15,00	0,00			20080526	ESP	Espces		X		0,000
44	HA	20080604	401010	FPF	0,00	4,00			20080604			AAC			0,000
44	HA	20080604	623300	Foires et expositions	4,00	0,00	CONCPAR								0,000
45	BQ	20080602	401010	Critrium jeunesse	4,00	0,00		6839065		CHQ	Chque	AAC			0,000
45	BQ	20080602	512000	Critrium jeunesse	0,00	4,00		6839065	20080602	CHQ	Chque		X		0,000
46	HA	20080704	401020	REPONSE PHOTO du mois 07/08	0,00	11,50			20080704			AAC			0,000
46	HA	20080704	618100	REPONSE PHOTO du mois 07/08	11,50	0,00	FONCAB								0,000
47	HA	20081004	401020	REPONSE PHOTO du mois 10/08	0,00	11,50			20081004			AAD			0,000
47	HA	20081004	618100	REPONSE PHOTO du mois 10/08	11,50	0,00	FONCAB								0,000
51	BQ	20080610	401020	REPONSE PHOTO	11,50	0,00				PVT	Prlvement et Tip	AAC			0,000
51	BQ	20080610	512000	REPONSE PHOTO	0,00	11,50			20080610	PVT	Prlvement et Tip		X		0,000
52	VT	20080625	411999	VILLE DE FOSSES	300,00	0,00			20080625			AAA			0,000
52	VT	20080625	740000	Subventions d'exploitation	0,00	300,00	SUBVFOS								0,000
53	BQ	20080625	411999	SUBV FOSSES	0,00	300,00				VIR	Virements	AAA			0,000
53	BQ	20080625	512000	SUBV FOSSES	300,00	0,00			20080625	VIR	Virements		X		0,000
54	VT	20080701	411998	VILLE DE MARLY	900,00	0,00			20080701			AAA			0,000
54	VT	20080701	740000	Subventions d'exploitation	0,00	900,00	SUBVMLV								0,000
55	BQ	20080701	411998	VILLE DE MARLY	0,00	900,00				VIR	Virements	AAA			0,000
55	BQ	20080701	512000	Banque	900,00	0,00			20080701	VIR	Virements		X		0,000
56	HA	20080719	401000	M. COISNON	0,00	-12,00			20080719			AAB			0,000
56	HA	20080719	623300	M. COISNON	-12,00	0,00	CONCORG								0,000
58	VT	20080715	411997	Dpartement VO	484,00	0,00			20080715			AAA			0,000
58	VT	20080715	740000	Subventions d'exploitation	0,00	484,00	SUBVO								0,000
59	BQ	20080717	411997	Subvention fonctonnement 	0,00	484,00				VIR	Virements	AAA			0,000
59	BQ	20080717	512000	Subvention fonctonnement 	484,00	0,00			20080717	VIR	Virements		X		0,000
60	VT	20080813	411997	Dpartement VO	400,00	0,00			20080813			AAB			0,000
60	VT	20080813	740000	Subventions d'exploitation	0,00	400,00	SUBMAT								0,000
61	VT	20080814	411997	Dpartement VO	249,25	0,00			20080814			AAC			0,000
61	VT	20080814	740000	Subventions d'exploitation	0,00	249,25	SUBTX								0,000
62	BQ	20080813	411997	Subvention matriel jeunesse	0,00	400,00				VIR	Virements	AAB			0,000
62	BQ	20080813	512000	Subvention matriel jeunesse	400,00	0,00			20080813	VIR	Virements		X		0,000
63	BQ	20080814	411997	Subvention travax	0,00	249,25				VIR	Virements	AAC			0,000
63	BQ	20080814	512000	Subvention travax	249,25	0,00			20080814	VIR	Virements		X		0,000
64	HA	20080811	401040	APAL	0,00	210,59			20080811			AAA			0,000
64	HA	20080811	623300	Foires et expositions	210,59	0,00	CONCORG								0,000
65	BQ	20080811	401040	6839073	210,59	0,00		6839073		CHQ	Chque	AAA			0,000
65	BQ	20080811	512000	6839073	0,00	210,59		6839073	20080811	CHQ	Chque		X		0,000
66	BQ	20080719	401000	M. COISNON	-12,00	0,00				CHQ	Chque	AAB			0,000
66	BQ	20080719	512000	M. COISNON	0,00	-12,00			20080719	CHQ	Chque		X		0,000
67	HA	20080630	401010	FPF	0,00	171,20			20080630			AAD			0,000
67	HA	20080630	623300	Foires et expositions	171,20	0,00	CONCORG								0,000
68	HA	20080206	401002	LA POSTE	0,00	157,54			20080206			AAC			0,000
68	HA	20080206	623300	Foires et expositions	157,54	0,00	CONCORG								0,000
69	HA	20080720	401026	SACEM	0,00	6,82			20080720			AAA			0,000
69	HA	20080720	623300	Foires et expositions	6,82	0,00	FONCSPE								0,000
70	HA	20080720	401026	SACEM	0,00	6,82			20080720			AAB			0,000
70	HA	20080720	623300	Foires et expositions	6,82	0,00	FONCSPE								0,000
71	BQ	20080820	401026	SACEM	6,82	0,00		5714171		CHQ	Chque	AAA			0,000
71	BQ	20080820	512000	Banque	0,00	6,82		5714171	20080820	CHQ	Chque		X		0,000
72	BQ	20080820	401026	SACEM	6,82	0,00		5714172		CHQ	Chque	AAB			0,000
72	BQ	20080820	512000	Banque	0,00	6,82		5714172	20080820	CHQ	Chque		X		0,000
73	HA	20080701	401010	FPF	0,00	130,50			20080701			AAE			0,000
73	HA	20080701	623300	Foires et expositions	110,00	0,00	CONCORG								0,000
73	HA	20080701	618100	Documentation generale	20,50	0,00	FONCAB								0,000
74	BQ	20080813	401002	LA POSTE	157,54	0,00		6839074		CHQ	Chque	AAC			0,000
74	BQ	20080813	512000	LA POSTE	0,00	157,54		6839074	20080813	CHQ	Chque		X		0,000
75	BQ	20080820	401010	FPF	171,20	0,00		6839072		CHQ	Chque	AAD			0,000
75	BQ	20080820	512000	FPF	0,00	171,20		6839072	20080820	CHQ	Chque		X		0,000
76	BQ	20080905	401010	LIVRES CONCOURS	130,50	0,00		6839069		CHQ	Chque	AAE			0,000
76	BQ	20080905	512000	LIVRES CONCOURS	0,00	130,50		6839069	20080905	CHQ	Chque		X		0,000
77	BQ	20080911	401020	REPONSE PHOTO	11,50	0,00				PVT	Prlvement et Tip	AAD			0,000
77	BQ	20080911	512000	REPONSE PHOTO	0,00	11,50			20080911	PVT	Prlvement et Tip		X		0,000
78	HA	20080913	401000	MAILLOT MH	0,00	-20,00			20080913			AAC			0,000
78	HA	20080913	606800	MAILLOT MH	-20,00	0,00	FPNCTDIV								0,000
79	BQ	20080913	401000	MAILLOT MH	-20,00	0,00				CHQ	Chque	AAC			0,000
79	BQ	20080913	512000	MAILLOT MH	0,00	-20,00			20080913	CHQ	Chque		X		0,000
80	BQ	20081013	512000	Correction	0,00	32,99				CHQ	Chque		X		0,000
80	BQ	20081013	531000	Correction	32,99	0,00									0,000
81	HA	20081013	401012	FDMJC	0,00	85,00			20081013			AAA			0,000
81	HA	20081013	658600	Cotisations liees vie statutaire	85,00	0,00	FONCFEDE								0,000
82	BQ	20081013	401012	FDMJC	85,00	0,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
82	BQ	20081013	512000	FDMJC	0,00	85,00			20081013	CHQ	Chque		X		0,000
83	HA	20081030	401031		0,00	20,15			20081030			AAA			0,000
83	HA	20081030	606400		20,15	0,00	FONCSEC								0,000
84	VT	20081031	411058	CHANUT L	55,00	0,00			20081031			AAA			0,000
84	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
85	VT	20081031	411172	CORNIC Yves	65,00	0,00			20081031			AAA			0,000
85	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
85	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	10,00	ADHDE								0,000
86	BQ	20081031	411058	CHANUT L	0,00	55,00				ESP	Espces	AAA			0,000
86	BQ	20081031	531000	CHANUT L	55,00	0,00			20081031	ESP	Espces				0,000
87	BQ	20081031	411172	CORNIC Yves	0,00	65,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
87	BQ	20081031	512000	Banque	65,00	0,00			20081031	CHQ	Chque		X		0,000
88	BQ	20081031	401031	CARREFOUR	20,15	0,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
88	BQ	20081031	531000	Caisse siege social	0,00	20,15			20081031	CHQ	Chque				0,000
89	VT	20081031	411167	MOYSAN K	55,00	0,00			20081031			AAA			0,000
89	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
90	VT	20081031	411151	DUBOIS M	55,00	0,00			20081031			AAA			0,000
90	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
91	VT	20081031	411106	JAPUIS MH	55,00	0,00			20081031			AAA			0,000
91	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
92	VT	20081031	411170	JALIBERT S	55,00	0,00			20081031			AAA			0,000
92	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
93	BQ	20081031	411167	MOYSAN K	0,00	55,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
93	BQ	20081031	512000	Banque	55,00	0,00			20081031	CHQ	Chque		X		0,000
94	BQ	20081031	411106	JAPUIS MH	0,00	55,00						AAA			0,000
94	BQ	20081031	512000	Banque	55,00	0,00			20081031				X		0,000
95	BQ	20081031	411151	DUBOIS M	0,00	55,00						AAA			0,000
95	BQ	20081031	512000	Banque	55,00	0,00			20081031				X		0,000
96	BQ	20081031	411170	JALIBERT S	0,00	55,00						AAA			0,000
96	BQ	20081031	512000	Banque	55,00	0,00			20081031				X		0,000
97	VT	20081031	411139	OBERZUSSER P	55,00	0,00			20081031			AAB			0,000
97	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
98	VT	20081031	411156	TOURISSEAU C.	55,00	0,00			20081031			AAA			0,000
98	VT	20081031	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
99	HA	20081030	401050	OVH	0,00	11,57			20081030			AAA			0,000
99	HA	20081030	623000	Publicite publicat. relat. publiq.	11,57	0,00	FONCTINT								0,000
100	HA	20081031	401010	FPF	0,00	-32,00			20081031			AAF			0,000
100	HA	20081031	658600	Cotisations liees vie statutaire	-32,00	0,00	FONCFEDE								0,000
101	HA	20081101	401030	FODIS	0,00	7,45			20081101			AAB			0,000
101	HA	20081101	607000	Achats de marchandises	7,45	0,00	FONCTJEUNE								0,000
102	HA	20081108	401030	FODIS	0,00	25,45			20081108			AAC			0,000
102	HA	20081108	623300	Foires et expositions	25,45	0,00	CONCORG								0,000
103	HA	20081113	401060	CDFOLIE	0,00	66,89			20081113			AAA			0,000
103	HA	20081113	623000	Publicite publicat. relat. publiq.	66,89	0,00	FPNCTDIV								0,000
104	HA	20081117	401030	FODIS	0,00	399,00			20081117			AAD			0,000
104	HA	20081117	215400	Materiel industriel	399,00	0,00	MATNUM								0,000
105	HA	20081122	401002	LA POSTE	0,00	12,93			20081122			AAD			0,000
105	HA	20081122	626000	Frais postaux et de tlcomm.	12,93	0,00	FONCSEC								0,000
106	BQ	20081122	401002	LA POSTE	12,93	0,00				ESP	Espces	AAD			0,000
106	BQ	20081122	531000	Caisse siege social	0,00	12,93			20081122	ESP	Espces				0,000
107	BQ	20081101	401030	FODIS	7,45	0,00						AAB			0,000
107	BQ	20081101	531000	Caisse siege social	0,00	7,45			20081101						0,000
108	BQ	20081108	401030	FODIS	25,45	0,00						AAC			0,000
108	BQ	20081108	531000	Caisse siege social	0,00	25,45			20081108						0,000
109	BQ	20081117	401030	FODIS	399,00	0,00		6839078		CHQ	Chque	AAD			0,000
109	BQ	20081117	512000	Banque	0,00	399,00		6839078	20081117	CHQ	Chque		X		0,000
110	BQ	20081113	401060	CDFOLIE	66,89	0,00				ESP	Espces	AAA			0,000
110	BQ	20081113	531000	Caisse siege social	0,00	66,89			20081113	ESP	Espces				0,000
111	BQ	20081031	401010	FPF	-32,00	0,00				CHQ	Chque	AAF			0,000
111	BQ	20081031	512000	Banque	0,00	-32,00			20081031	CHQ	Chque		X		0,000
112	BQ	20081030	401050	OVH	11,57	0,00						AAA			0,000
112	BQ	20081030	512000	Banque	0,00	11,57			20081030				X		0,000
113	BQ	20081031	411139	OBERZUSSER P;	0,00	55,00						AAB			0,000
113	BQ	20081031	512000	Banque	55,00	0,00			20081031				X		0,000
114	BQ	20081031	411156	TOURISSEAU C.	0,00	55,00						AAA			0,000
114	BQ	20081031	512000	Banque	55,00	0,00			20081031						0,000
115	VT	20081121	411996	TRADE DOUBLER	50,40	0,00			20081121			AAB			0,000
115	VT	20081121	708000	Produits des activites annexes	0,00	50,40	AFF								0,000
117	HA	20081122	401030	FODIS	0,00	20,21			20081122			AAE			0,000
117	HA	20081122	623300	Foires et expositions	20,21	0,00	CONCORG								0,000
118	HA	20081124	404002	JPG	0,00	240,68			20081124			AAA			0,000
118	HA	20081124	623300	Foires et expositions	200,00	0,00	CONCORG								0,000
118	HA	20081124	606400	Fournitures administratives	40,68	0,00	FONCSEC								0,000
119	HA	20081130	401050	OVH du mois 11/08	0,00	11,95			20081130			AAB			0,000
119	HA	20081130	623000	OVH du mois 11/08	11,95	0,00	FONCTINT								0,000
120	HA	20081231	401050	OVH du mois 12/08	0,00	11,95			20081231			AAC			0,000
120	HA	20081231	623000	OVH du mois 12/08	11,95	0,00	FONCTINT								0,000
121	HA	20081125	401030	FODIS	0,00	106,19			20081125			AAF			0,000
121	HA	20081125	623300	Foires et expositions	106,19	0,00	CONCORG								0,000
122	HA	20081125	401102	DROIT CONOURS	0,00	-402,00			20081125			AAA			0,000
122	HA	20081125	623300	Foires et expositions	-402,00	0,00	CONCORG								0,000
123	BQ	20081122	401030	FODIS	20,21	0,00		2349343		CHQ	Chque	AAE			0,000
123	BQ	20081122	512000	Banque	0,00	20,21		2349343	20081122	CHQ	Chque		X		0,000
124	BQ	20081124	404002	JPG	240,68	0,00		2349341		CHQ	Chque	AAA			0,000
124	BQ	20081124	512000	Banque	0,00	240,68		2349341	20081124	CHQ	Chque		X		0,000
125	BQ	20081125	401050	OVH	11,95	0,00				PVT	Prlvement et Tip	AAB			0,000
125	BQ	20081125	512000	Banque	0,00	11,95			20081125	PVT	Prlvement et Tip		X		0,000
126	BQ	20081125	401050	OVH	11,95	0,00				PVT	Prlvement et Tip	AAC			0,000
126	BQ	20081125	512000	Banque	0,00	11,95			20081125	PVT	Prlvement et Tip		X		0,000
127	BQ	20081129	401102	DROIT CONOURS	-402,00	0,00						AAA			0,000
127	BQ	20081129	512000	Banque	0,00	-402,00			20081129				X		0,000
128	BQ	20081129	401030	FODIS	106,19	0,00		2349342		CHQ	Chque	AAF			0,000
128	BQ	20081129	512000	Banque	0,00	106,19		2349342	20081129	CHQ	Chque		X		0,000
129	VT	20081129	411173	MAGNIER	35,00	0,00			20081129			AAA			0,000
129	VT	20081129	756000	Cotisations	0,00	25,00	ADHJEU								0,000
129	VT	20081129	756000	Cotisations	0,00	10,00	ADHDE								0,000
130	VT	20081129	411176	MALLARD JP	65,00	0,00			20081129			AAA			0,000
130	VT	20081129	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
130	VT	20081129	756000	Cotisations	0,00	10,00	ADHDE								0,000
131	VT	20081129	411040	SENIULT A	55,00	0,00			20081129			AAA			0,000
131	VT	20081129	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
132	BQ	20081129	411040	SENIULT A	0,00	55,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
132	BQ	20081129	512000	Banque	55,00	0,00			20081129	CHQ	Chque		X		0,000
133	BQ	20081212	411173	MAGNIER	0,00	35,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
133	BQ	20081212	512000	Banque	35,00	0,00			20081212	CHQ	Chque		X		0,000
134	BQ	20081121	411176	MALLARD JP	0,00	65,00				CHQ	Chque	AAA			0,000
134	BQ	20081121	512000	Banque	65,00	0,00			20081121	CHQ	Chque		X		0,000
135	BQ	20081121	411996	TRADE DOUBLER	0,00	50,40				VIR	Virements	AAB			0,000
135	BQ	20081121	512000	Banque	50,40	0,00			20081121	VIR	Virements		X		0,000
136	HA	20081129	401201	RUE DU COMMERCE	0,00	508,15			20081129			AAA			0,000
136	HA	20081129	215400	Materiel industriel	508,15	0,00	MATNUM								0,000
137	HA	20081129	401010	FPF	0,00	295,00			20081129			AAG			0,000
137	HA	20081129	658600	Cotisations liees vie statutaire	295,00	0,00	FONCFEDE								0,000
138	HA	20081129	401011	UR 17	0,00	-150,00			20081129			AAB			0,000
138	HA	20081129	623300	Foires et expositions	-150,00	0,00	CONCORG								0,000
139	BQ	20080429	401001	BRICO DEPOT	52,00	0,00						AAD			0,000
139	BQ	20080429	512000	Banque	0,00	52,00			20080429						0,000
140	BQ	20081201	401010	FPF	295,00	0,00		843453		CHQ	Chque	AAG			0,000
140	BQ	20081201	512000	Banque	0,00	295,00		843453	20081201	CHQ	Chque		X		0,000
141	BQ	20081211	401011	UR 17	-150,00	0,00						AAB			0,000
141	BQ	20081211	512000	Banque	0,00	-150,00			20081211				X		0,000
142	BQ	20081129	401201	RUE DU COMMERCE	508,15	0,00						AAA			0,000
142	BQ	20081129	512000	Banque	0,00	508,15			20081129				X		0,000
143	HA	20081129	401103	CIEL	0,00	129,40			20081129			AAA			0,000
143	HA	20081129	606400	Fournitures administratives	129,40	0,00	FONCSEC								0,000
144	HA	20081211	401103	CIEL	0,00	249,00			20081211			AAB			0,000
144	HA	20081211	606400	Fournitures administratives	249,00	0,00	FONCSEC								0,000
145	HA	20081220	401001	BRICO DEPOT	0,00	61,49			20081220			AAE			0,000
145	HA	20081220	615000	Entretiens et rparations	61,49	0,00	FONCTX								0,000
146	HA	20081226	401102	DROIT CONOURS	0,00	-84,00			20081226			AAB			0,000
146	HA	20081226	623300	Foires et expositions	-84,00	0,00	CONCORG								0,000
147	HA	20081231	401103	CIEL	0,00	-118,40			20081231			AAC			0,000
147	HA	20081231	606400	Fournitures administratives	-118,40	0,00	FONCSEC								0,000
148	HA	20081226	401104	DAVID	0,00	100,00			20081226			AAA			0,000
148	HA	20081226	622600	Honoraires	100,00	0,00	FONCTJEUNE								0,000
149	HA	20081226	401104	DAVID	0,00	100,00			20081226			AAB			0,000
149	HA	20081226	622600	Honoraires	100,00	0,00	FONCTJEUNE								0,000
150	VT	20081226	411180	MARCHOUX A;	40,00	0,00			20081226			AAA			0,000
150	VT	20081226	756000	Cotisations	0,00	40,00	ADHJEU								0,000
151	VT	20081226	411179	FONTAINE B;	40,00	0,00			20081226			AAA			0,000
151	VT	20081226	756000	Cotisations	0,00	40,00	ADHJEU								0,000
152	VT	20081226	411177	CHANUT M;	40,00	0,00			20081226			AAA			0,000
152	VT	20081226	756000	Cotisations	0,00	40,00	ADHJEU								0,000
153	VT	20081226	411178	ABDELHEDI K;	40,00	0,00			20081226			AAA			0,000
153	VT	20081226	756000	Cotisations	0,00	40,00	ADHJEU								0,000
154	VT	20081226	411131	F. HUGUET	55,00	0,00			20081226			AAB			0,000
154	VT	20081226	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
155	VT	20081226	411166	VISAGE F.	55,00	0,00			20081226			AAA			0,000
155	VT	20081226	756000	Cotisations	0,00	55,00	ADHNOR								0,000
156	HA	20080313	401003	CASTORAMA	0,00	6,60			20080313			AAA			0,000
156	HA	20080313	615000	Entretiens et rparations	6,60	0,00	FONCTX								0,000
157	BQ	20081226	411131	F. HUGUET	0,00	55,00						AAB			0,000
157	BQ	20081226	512000	Banque	55,00	0,00			20081226						0,000
158	BQ	20081226	411166	VISAGE F.	0,00	55,00						AAA			0,000
158	BQ	20081226	512000	Banque	55,00	0,00			20081226				X		0,000
159	BQ	20081226	411177	CHANUT M;	0,00	40,00						AAA			0,000
159	BQ	20081226	531000	Caisse siege social	40,00	0,00			20081226						0,000
160	BQ	20081226	411178	ABDELHEDI K;	0,00	40,00						AAA			0,000
160	BQ	20081226	531000	Caisse siege social	40,00	0,00			20081226						0,000
161	BQ	20081226	411179	FONTAINE B;	0,00	40,00						AAA			0,000
161	BQ	20081226	512000	Banque	40,00	0,00			20081226				X		0,000
162	BQ	20081226	411180	MARCHOUX A;	0,00	40,00						AAA			0,000
162	BQ	20081226	512000	Banque	40,00	0,00			20081226				X		0,000
163	BQ	20081220	401001	BRICO DEPOT	61,49	0,00						AAE			0,000
